村网通总站 贺家岭村 hejialing.nync.com 欢迎您!
2018年12月7日 | |||||
东北地区玉米价格偏强 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 |
佳木斯 | 1630-1690 | -- | 1670-1730 | -- | |
齐齐哈尔 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
青 冈 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
肇 东 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
集 贤 | 1610-1670 | -- | 1650-1710 | -- | |
宝 清 | 1610-1670 | -- | 1650-1710 | -- | |
友 谊 | 1610-1670 | -- | 1650-1710 | -- | |
吉 林 | 长 春 | 1730-1790 | 0 | 1770-1830 | 0 |
农 安 | 1730-1790 | 0 | 1770-1830 | 0 | |
德 惠 | 1730-1790 | 0 | 1770-1830 | 0 | |
大 安 | 1720-1780 | 0 | 1760-1820 | 0 | |
松 原 | 1720-1780 | 0 | 1760-1820 | 0 | |
镇 赉 | 1720-1780 | 0 | 1760-1820 | 0 | |
公主岭 | 1760-1820 | 0 | 1800-1860 | 0 | |
榆 树 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 | |
四 平 | 1770-1830 | 0 | 1810-1870 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1780-1840 | 0 | 1820-1880 | 0 |
铁 岭 | 1770-1830 | 0 | 1810-1870 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
2018年12月7日 | |||||
华北黄淮玉米价格维稳 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |||
山 东 | 济 宁 | 1870-1920 | 0 | ||
荷 泽 | 1870-1920 | 0 | |||
潍 坊 | 1880-1930 | 0 | |||
德 州 | 1880-1930 | 0 | |||
枣 庄 | 1880-1930 | 0 | |||
陕西 | 渭 南 | 1890-1950 | 0 | ||
汉 中 | 1890-1950 | 0 | |||
山 西 | 长 治 | 1810-1870 | 0 | ||
临 汾 | 1810-1870 | 0 | |||
忻 州 | 1800-1860 | 0 | |||
运 城 | 1810-1870 | 0 | |||
河 北 | 石家庄 | 1850-1910 | -20 | ||
邢 台 | 1870-1930 | -20 | |||
衡 水 | 1850-1910 | 0 | |||
沧 州 | 1850-1910 | 0 | |||
邯郸 | 1850-1910 | 0 | |||
承 德 | 1810-1870 | 0 | |||
保 定 | 1850-1910 | 0 | |||
河 南 | 安 阳 | 1840-1900 | 0 | ||
郑 州 | 1860-1920 | 0 | |||
周 口 | 1830-1890 | 0 | |||
商 丘 | 1840-1900 | 0 | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1850-1910 | -20 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
2018年12月7日 | |||||
北方港口玉米价格维稳 | |||||
单位:元/吨 | |||||
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
大 连 | 大窑湾 | 1918-1938 | 平舱价 | 0 | |
北良港 | 1918-1938 | 平舱价 | 0 | ||
鲅鱼圈港 | 1918-1938 | 平舱价 | 0 | ||
锦州港 | 1918-1938 | 平舱价 | 0 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
南方港口玉米价格维稳 | |||||
单位:元/吨 | |||||
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
福 建 | 福州港 | 2040-2060 | 成交价 | 0 | |
厦门港 | 2040-2060 | 成交价 | 0 | ||
漳州港 | 2040-2060 | 成交价 | 0 | ||
广 东 | 蛇口港 | 2040-2060 | 散粮成交价 | 0 | |
深圳小港 | 2060-2080 | 集装箱成交价 | 0 | ||
广 西 | 钦州港 | 2060-2080 | 成交价 | 0 | |
江 苏 | 南通港 | 2010-2030 | 成交价 | -40 | |
上海港 | 2010-2030 | 成交价 | -40 | ||
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
南方销区玉米价格维稳 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
江 苏 | 徐 州 | 1920-1960 | 成交价 | 0 | |
连云港 | 1940-1960 | 成交价 | 0 | ||
浙 江 | 杭 州 | 1920-1970 | 成交价 | 0 | |
金 华 | 1920-1970 | 成交价 | 0 | ||
江 西 | 南 昌 | 2020-2070 | 成交价 | 0 | |
四 川 | 成 都 | 2170-2250 | 成交价 | 10 | |
湖 南 | 长 沙 | 2050-2100 | 成交价 | 0 | |
湖 北 | 武 汉 | 2070-2110 | 成交价 | 0 | |
广 西 | 南 宁 | 1950-1970 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |